
The Story
Description
The PRORAM performance filter has been designed to replace your standard OEM air filter inside your vehicles air box. These filters are made using a high quality, high flow, synthetic nanofiber filtration media which is pleated to maximise surface area and in turn increase air flow. Utilising over 35 years of experience in the field of motorsport filtration the PRORAM range by Ramair is the premium choice on the market today for your fast road or track car.
Features
- High Performance, MAF Safe, twin layer, fully reticulated foam
- Fits in the OEM Airbox and replaces inefficient paper filter
- Easy to clean using our filter maintenance kit - CK-003
- Stainless steel cage support structure
- Guaranteed surface area using high quality custom blended polymer
SpecificationsΒ
Length: 62mm
Width: 279mm
Filter Type: Cylinder
Filter Material: Foam
Fitments
Audi β 100 (C1) β 1.6 β 1975 β 1976
Audi β 100 (C2) β 1.6 β 1976 β 1983
Audi β 100 (C2) β 1.9 β 1980 β 1984
Audi β 100 (C3) β 1.8 β 1982 β 1990
Audi β 100 (C3) β 2.2 β 1984 β 1986
Audi β 50 β 1.1 β 1974 β 1977
Audi β 50 β 1.3 β 1977 β 1978
Audi β 80 (B1) β 1.3 β 1972 β 1978
Audi β 80 (B1) β 1.5 β 1972 β 1976
Audi β 80 (B1) β 1.6 β 1975 β 1978
Audi β 80 (B1) β 1.6 GT β 1973 β 1976
Audi β 80 (B2) β 1.3 β 1978 β 1981
Audi β 80 (B2) β 1.6 β 1978 β 1987
Audi β 80 (B3) β 1.4 β 1986 β 1988
Audi β 80 (B3) β 1.8 β 1986 β 1990
Audi β 80 (B3) β 1.8 S β 1986 β 1990
Audi β 80 (B3) β 1.9 CD-5S β 1981 β 1983
Audi β 80 (B4) β 2 β 1991 β 1996
Audi β Coupe (B2) β 1.6 β 1980 β 1981
Audi β Coupe (B2) β 1.8 β 1981 β 1983
Audi β Coupe (B2) β 1.8 GT β 1982 β 1988
Audi β Coupe (B2) β 1.9 β 1980 β 1983
Ford β Capri β 1700 β 1968 β 1972
Saab β 95 β 1.5 V4 β 1965 β 1978
Saab β 96 β 1.5 V4 β 1965 β 1980
Seat β Ibiza (MK2) β 1 β 1993 β 1996
Seat β Ibiza (MK2) β 1.6 i β 1993 β 2002
Seat β Marbella β 0.9 β 1995 β 1999
Skoda β Favorit β 1.3 β 1990 β 1994
VW β Derby (86) β 1.1 β 1977 β 1981
VW β Derby (86) β 1.3 β 1977 β 1984
VW β Golf (MK2) β 1 β 1983 β 1985
VW β Golf (MK2) β 1.3 β 1983 β 1987
VW β Golf (MK3) β 1.4 β 1991 β 1999
VW β Jetta (MK2) β 1.3 β 1984 β 1986
VW β Passat (B1) β 1.3 β 1973 β 1978
VW β Passat (B1) β 1.5 β 1973 β 1975
VW β Passat (B1) β 1.6 β 1975 β 1980
VW β Passat (B2) β 1.3 β 1980 β 1986
VW β Passat (B2) β 1.6 β 1979 β 1988
VW β Passat (B2) β 1.8 β 1986 β 1988
VW β Passat (B2) β 1.9 β 1981 β 1983
VW β Polo (MK2) β 1 β 1985 β 1994
VW β Polo (MK2) β 1.1 β 1975 β 1989
VW β Polo (MK2) β 1.3 β 1976 β 1994
VW β Santana β 1.3 β 1981 β 1984
VW β Santana β 1.6 β 1981 β 1984
VW β Santana β 1.9 β 1981 β 1984
VW β Scirocco (MK1) β 1.3 β 1979 β 1983

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
Description
The PRORAM performance filter has been designed to replace your standard OEM air filter inside your vehicles air box. These filters are made using a high quality, high flow, synthetic nanofiber filtration media which is pleated to maximise surface area and in turn increase air flow. Utilising over 35 years of experience in the field of motorsport filtration the PRORAM range by Ramair is the premium choice on the market today for your fast road or track car.
Features
- High Performance, MAF Safe, twin layer, fully reticulated foam
- Fits in the OEM Airbox and replaces inefficient paper filter
- Easy to clean using our filter maintenance kit - CK-003
- Stainless steel cage support structure
- Guaranteed surface area using high quality custom blended polymer
SpecificationsΒ
Length: 62mm
Width: 279mm
Filter Type: Cylinder
Filter Material: Foam
Fitments
Audi β 100 (C1) β 1.6 β 1975 β 1976
Audi β 100 (C2) β 1.6 β 1976 β 1983
Audi β 100 (C2) β 1.9 β 1980 β 1984
Audi β 100 (C3) β 1.8 β 1982 β 1990
Audi β 100 (C3) β 2.2 β 1984 β 1986
Audi β 50 β 1.1 β 1974 β 1977
Audi β 50 β 1.3 β 1977 β 1978
Audi β 80 (B1) β 1.3 β 1972 β 1978
Audi β 80 (B1) β 1.5 β 1972 β 1976
Audi β 80 (B1) β 1.6 β 1975 β 1978
Audi β 80 (B1) β 1.6 GT β 1973 β 1976
Audi β 80 (B2) β 1.3 β 1978 β 1981
Audi β 80 (B2) β 1.6 β 1978 β 1987
Audi β 80 (B3) β 1.4 β 1986 β 1988
Audi β 80 (B3) β 1.8 β 1986 β 1990
Audi β 80 (B3) β 1.8 S β 1986 β 1990
Audi β 80 (B3) β 1.9 CD-5S β 1981 β 1983
Audi β 80 (B4) β 2 β 1991 β 1996
Audi β Coupe (B2) β 1.6 β 1980 β 1981
Audi β Coupe (B2) β 1.8 β 1981 β 1983
Audi β Coupe (B2) β 1.8 GT β 1982 β 1988
Audi β Coupe (B2) β 1.9 β 1980 β 1983
Ford β Capri β 1700 β 1968 β 1972
Saab β 95 β 1.5 V4 β 1965 β 1978
Saab β 96 β 1.5 V4 β 1965 β 1980
Seat β Ibiza (MK2) β 1 β 1993 β 1996
Seat β Ibiza (MK2) β 1.6 i β 1993 β 2002
Seat β Marbella β 0.9 β 1995 β 1999
Skoda β Favorit β 1.3 β 1990 β 1994
VW β Derby (86) β 1.1 β 1977 β 1981
VW β Derby (86) β 1.3 β 1977 β 1984
VW β Golf (MK2) β 1 β 1983 β 1985
VW β Golf (MK2) β 1.3 β 1983 β 1987
VW β Golf (MK3) β 1.4 β 1991 β 1999
VW β Jetta (MK2) β 1.3 β 1984 β 1986
VW β Passat (B1) β 1.3 β 1973 β 1978
VW β Passat (B1) β 1.5 β 1973 β 1975
VW β Passat (B1) β 1.6 β 1975 β 1980
VW β Passat (B2) β 1.3 β 1980 β 1986
VW β Passat (B2) β 1.6 β 1979 β 1988
VW β Passat (B2) β 1.8 β 1986 β 1988
VW β Passat (B2) β 1.9 β 1981 β 1983
VW β Polo (MK2) β 1 β 1985 β 1994
VW β Polo (MK2) β 1.1 β 1975 β 1989
VW β Polo (MK2) β 1.3 β 1976 β 1994
VW β Santana β 1.3 β 1981 β 1984
VW β Santana β 1.6 β 1981 β 1984
VW β Santana β 1.9 β 1981 β 1984
VW β Scirocco (MK1) β 1.3 β 1979 β 1983
















